参赛人员分组
| 队伍 | 参赛者 | 性别 | 国籍 | 葡文水平 | 中文水平 |
| 队伍RG1 | 黄一威 | 男 | 中国 | 流利 | 基础 |
| 高浩凯 | 男 | 中国 | 中等 | 流利 | |
| KIN MAN CHEANG | 男 | 中国 | 中等 | 流利 | |
| 陈玉群 | 女 | 中国 | 流利 | 流利 | |
| 张金伟 | 男 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| 顾婕 | 女 | 中国 | 中等 | 流利 | |
| 孙健乐 | 女 | 中国 | 流利 | 流利 | |
| 李倩雯 | 女 | 葡國 | 中等 | 流利 | |
| Andreia Cristina Agostinho Silva | 女 | 葡萄牙 | 基础 | 流利 | |
| 余莹 | 女 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| Jie Wu | 男 | 美国 | 流利 | 中等 | |
| 队伍RG2 | 包可方 | 男 | 中国 | 中等 | 流利 |
| Olímpio da Costa Miguel | 男 | 葡萄牙 | 流利 | 基础 | |
| 賴凱瑩 | 女 | 中国 | 基礎 | 流利 | |
| 张文鹏 | 男 | 葡萄牙 | 流利 | 流利 | |
| Lida Lin | 女 | 中国 | 流利 | 流利 | |
| Anjo (Cheang Kin I) | 女 | 中國澳門 | 基礎 | 流利 | |
| 潘净言 | 女 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| Chen XU Yan | 女 | 中国 | 流利 | 流利 | |
| Sanda Psenitina | 女 | 葡萄牙/Moldava | 流利 | 基础 | |
| Yang Yun | 男 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| 队伍RG3 | Joao Carvalho | 男 | 葡萄牙 | 流利 | 基础 |
| 陈建国 | 男 | 葡萄牙 | 中等 | 流利 | |
| Filipa Teodoro | 女 | 葡萄牙 | 流利 | 中等 | |
| 朱倩衡 Tulipa | 女 | 中國 | 基礎 | 流利 | |
| Tinghan Huang | 男 | 葡萄牙 | 中等 | 中等 | |
| 劉偉健 | 男 | 中國 | 流利 | 流利 | |
| yu jiaqi | 女 | 中国 | 中等 | 流利 | |
| 李心怡 | 女 | 中国 | 中等 | 流利 | |
| 歐陽嘉樂 | 男 | 中国澳門 | 流利 | 流利 | |
| Ana Isabel Azedo | 女 | 葡萄牙 | 流利 | 基础 | |
| 队伍RG4 | 夏雨栅 | 女 | 中国 | 流利 | 流利 |
| 张凯 | 男 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| xiaoling guo | 女 | 中国 | 流利 | 流利 | |
| 趙俊熙 | 男 | 中國 | 基礎 | 中等 | |
| 叶嘉洋 | 男 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| 老善仪 | 女 | 中国 | 中等 | 流利 | |
| 徐君影 | 女 | 中国 | 中等 | 中等 | |
| 林筠麗 | 女 | 中國 | 基礎 | 流利 | |
| Nuno Miguel Moreira | 男 | 葡萄牙 | 流利 | 基础 | |
| 冯宝娴 | 女 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| 队伍RG5 | 蒋文豪 | 男 | 中国 | 流利 | 流利 |
| 陈德道 | 男 | 中国 | 中等 | 流利 | |
| Jiayan Pan | 女 | 中国 | 流利 | 流利 | |
| Che weng cheng | 女 | 葡籍 | 基礎 | 流利 | |
| Yi Zheng | 男 | 中国 | 流利 | 流利 | |
| 吳明峻 | 男 | 葡籍 | 中等 | 流利 | |
| 胡林芝 | 女 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| 郭琳媛 | 女 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| 罗文颖 | 女 | 中国 | 中等 | 流利 | |
| Eduardo Filipe Santana Gomes | 男 | 葡萄牙 | 流利 | 中等 | |
| 队伍RG6 | 李丹晖 | 女 | 中国 | 流利 | 流利 |
| Xu Chengyan | 男 | 中国 | 中等 | 流利 | |
| 夏闯 | 男 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| 徐天广 | 男 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| 吳芷晴 | 女 | 中国 | 基礎 | 流利 | |
| Chen Hui Liu | 女 | 中国 | 流利 | 流利 | |
| 杨洋 | 女 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| Miguel André Duarte Nunes | 男 | 葡萄牙 | 流利 | 基础 | |
| Precilda Sitole | 女 | 莫桑比克 | 流利 | 基础 | |
| 于婷 | 女 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| 队伍RG7 | 蒲可君 | 女 | 中国 | 中等 | 流利 |
| 贺杰 | 男 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| 陳偉鴻 WAIHONG CHAN | 男 | 中國澳門 | 基础 | 流利 | |
| Edgar Sousa | 男 | 葡萄牙 | 流利 | 基础 | |
| 朱康瑤 | 女 | 中國 | 基礎 | 流利 | |
| 黃秀勤 | 女 | 中國 | 基礎 | 流利 | |
| Diana Catarina Santana Gomes | 女 | 葡萄牙 | 流利 | 基础 | |
| 范敬梓 | 女 | 中国 | 中等 | 流利 | |
| Inês Marques | 女 | 葡萄牙 | 流利 | 基础 | |
| Jin Qiu | 男 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| 队伍RG8 | 黄竞天 | 女 | 中国 | 流利 | 流利 |
| José Ruivo | 男 | 葡萄牙 | 流利 | 基础 | |
| Wai Pong che | 男 | 中國 | 基礎 | 流利 | |
| 李宇鸣 | 男 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| Dolce | 男 | 中国澳门 | 基礎 | 流利 | |
| 甘倩雯 | 女 | 中國 | 基礎 | 流利 | |
| 成冠谕 | 女 | 中国 | 流利 | 流利 | |
| 張曄 susana | 女 | 中國 | 基础 | 流利 | |
| 裴恬恬 | 女 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| 李家欣 | 女 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| 队伍RG9 | 王苑懿 | 女 | 中国 | 流利 | 流利 |
| Ana Carolina Mendes | 女 | 葡萄牙 | 流利 | 基础 | |
| 刘智 | 男 | 中国 | 基础 | 中等 | |
| 梁延禧 | 男 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| 譚善怡 | 女 | 中國 | 基礎 | 流利 | |
| 王林 | 女 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| 周璇 | 女 | 中国 | 流利 | 流利 | |
| Leonel 娄宝 | 男 | 中国 | 中等 | 流利 | |
| Cláudia Liu | 女 | 葡萄牙 | 流利 | 基础 | |
| Aleixo Bruzzone | 男 | 葡萄牙 | 流利 | 基础 | |
| 队伍RG10 | LIU TONG | 男 | 中国 | 中等 | 流利 |
| Zhilai Guo | 男 | chines | 流利 | 基础 | |
| Joana Ferreira | 女 | 葡萄牙 | 流利 | 基础 | |
| 蔡麗雲 | 女 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| 郑杨东 | 男 | 中国 | 中等 | 中等 | |
| 赵雨洋 | 男 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| 陈宙博 | 男 | 中国 | 基础 | 基础 | |
| Chen Xu Ying | 女 | 中国 | 流利 | 流利 | |
| 鄒美華 | 女 | 中国 | 中等 | 流利 | |
| 邱杨 | 女 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| 队伍RG11
RG – Puhuashang |
Zhen Wu | 女 | 葡萄牙 | 流利 | 流利 |
| 呂文浩 | 男 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| 郭瑛 | 女 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| 王梓贻 | 男 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| 叶孟杰 | 男 | 中国 | 基础 | 中等 | |
| Diogo Azevedo | 男 | 葡萄牙 | 流利 | 基础 | |
| Yifan Li | 男 | 中国 | 流利 | 中等 | |
| 陈钰冬 | 女 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| 彭清扬 | 女 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| Mariana Wang | 女 | 中国 | 流利 | 基础 | |
| 队伍RG12
RG – Nagoya |
Hugo Sousa | 男 | 葡萄牙 | 流利 | 中等 |
| Yegor Afanasyev | 男 | 葡萄牙 | 流利 | 基础 | |
| 郭建滨 | 男 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| 周世毅 | 男 | 中国 | 中等 | 流利 | |
| Jieni Guo | 女 | 中国 | 流利 | 中等 | |
| 李仪宁 | 女 | 中国 | 中等 | 流利 | |
| 陈嘉惠 | 女 | 中国 | 流利 | 流利 | |
| 钟梦圆 | 女 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| 宋天石 | 女 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| 程晓怡 | 女 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| 队伍RG13
RG – VelaChinesa |
NADIANA ZAMBONI | 女 | 巴西 | 流利 | 基础 |
| Gianmarco Catacchio | 男 | 意大利 | 流利 | 基础 | |
| Pedro Pires | 男 | 葡萄牙 | 流利 | 基础 | |
| Gerson Filipe Quental de Melo | 男 | 葡萄牙 | 流利 | 基础 | |
| MARIANA POLLY FONSECA | 女 | 巴西 | 流利 | 基础 | |
| Elena Lin | 女 | 中国 | 流利 | 流利 | |
| 张恒之 | 男 | 中国 | 流利 | 流利 | |
| Filippo Chen | 男 | 中国 | 中等 | 中等 | |
| 张红 | 女 | 中国 | 中等 | 流利 | |
| 趙瑪莉 Mariana | 女 | 中國 | 中等 | 中等 | |
| 队伍RG14
RG – BoutiqueDosRelógios |
Pedro Cohen | 男 | 葡萄牙 | 流利 | 基础 |
| David Ramos | 男 | 葡萄牙 | 流利 | 基础 | |
| Mafalda Valério | 女 | 葡萄牙 | 流利 | 基础 | |
| João Batista | 男 | 葡萄牙 | 流利 | 基础 | |
| Huimin shen | 女 | 中国 | 中等 | 流利 | |
| 高麗珊 | 女 | 中國 | 中等 | 流利 | |
| Heng Ut Wong | 女 | 中國澳門 | 中等 | 流利 | |
| julia wang | 女 | 中国 | 流利 | 中等 | |
| 闵杰 | 男 | 中国 | 中等 | 流利 | |
| MINGO, LI MENG HOU | 男 | 中国 | 基礎 | 流利 | |
| 队伍RG15
RG – NobleFortune |
Hao Shen | 男 | 中国 | 流利 | 流利 |
| Sha He | 女 | 中国 | 流利 | 流利 | |
| Kunxin Zhou | 男 | 中国 | 流利 | 中等 | |
| Xie He | 男 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| Daxin Chen | 男 | 中国 | 流利 | 中等 | |
| Tiago Ye | 男 | 中国 | 流利 | 基础 | |
| Jiayi Wang | 女 | 中国 | 流利 | 流利 | |
| Xi Huang | 男 | 中国 | 基础 | 流利 | |
| Hio Kuan Tam | 女 | 中国 | 流利 | 流利 | |
| Raquel Rijo | 女 | 葡萄牙 | 流利 | 基础 | |
| 杜重阳 | 女 | 中国 | 基础 | 流利 | |


























